调节阀_电动调节阀_气动调节阀_电磁阀_球阀_蝶阀_上海浩洋泵阀制造有限公司
 
网站首页 公司一览 产品展示 新闻中心 应用领域 客户服务 技术支持 诚邀加盟 联系我们
产品搜索:
  自力式调节阀
  电动调节阀
  气动调节阀
  电磁阀
  球阀
  蝶阀
  闸阀
  截止阀
  止回阀
  减压阀
  安全阀
  过滤器
  刀型闸阀
  呼吸阀阻火器
  柱塞阀
  排污阀排泥阀
  疏水阀
  放料阀
  排气阀
  衬氟阀门
  旋塞阀
  卫生级阀门
  针型阀
  水力控制阀
  平衡阀
  液化气专用阀
  视镜
  液位计
电 话: 021-56491887 66769112 66769113
传 真: 021-56492623
邮 编: 201901
邮 箱: haoyangpv@163.com
网 址:

http://www.haoyangpv.cn

   
 
Z641H/Y气动闸阀
点击放大
产品型号:
产品名称:
Z641H/Y气动闸阀
产品特点:
Z641H/Y气动闸阀
  Z641H/Y气动闸阀的详细资料:

图片说明:
气动闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D L H1 H2 适用温度
(℃)
适用介质


  1.6 280 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
150 1.6 280 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
150 2.5 300 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸类  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
150 4.0 300 450 1520 1700 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


200 6.4 405 550 1850 1940 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
200 6.4 405 550 1850 1940 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710


  相关产品:
Z61H/Y锻钢闸阀
Z61H/Y锻钢闸阀
Z41H/Y锻钢闸阀
Z41H/Y锻钢闸阀
Z60Y国标电站闸阀
Z60Y国标电站闸阀
法兰连接API铸钢闸阀
法兰连接API铸钢闸阀
Z41X明杆弹性座封闸阀
Z41X明杆弹性座封闸阀
Z6s43(4)WF(Y、H)气动无导流孔平板闸阀
Z6s43(4)WF(Y、H)气动无导流孔平板闸阀
电动法兰式平板闸阀
电动法兰式平板闸阀
波纹管闸阀
波纹管闸阀
BZ41W保温闸阀
BZ41W保温闸阀
真空隔离闸板阀
真空隔离闸板阀
RVHX暗杆弹性座封闸阀
RVHX暗杆弹性座封闸阀
PZ41H排渣闸阀
PZ41H排渣闸阀
法兰式不锈钢闸阀
法兰式不锈钢闸阀
PZ973H-10C高温排渣阀
PZ973H-10C高温排渣阀
Z47F燃气闸阀
Z47F燃气闸阀
上海浩洋泵阀制造有限公司 版权所有 | 联系我们 | 网站地图   
地址:上海市宝山工业园区金勺路1438号   邮编:201901   电话:021-31268918 56491887 56492623 传真:021-51685718 
上海浩洋泵阀制造有限公司 Copyright(C) 2004  网站管理入口  沪ICP备09007452号